Leonetti & Gallucci
periodo 12/6 - 13/9*
*variabile in funzione dell'inizio dell'anno scolastico
LINEA “A” BRACIGLIANO – SALERNO
A | A | A | A | A | A | |
BRACIGLIANO | 6:45 | 7:45 | 9:25 | 12:55 | 15:15 | 16:15 |
SIANO | 6:55 | 7:55 | 9:35 | 13:05 | 15:25 | 16:25 |
CASTEL S. GIORGIO | 7:01 | 8:01 | 9:41 | 13:11 | 15:31 | 16:31 |
LANZARA | 7:09 | 8:09 | 9:49 | 13:16 | 15:36 | 16:36 |
FIMIANI | 7:11 | 8:11 | 9:51 | 13:19 | 15:39 | 16:39 |
BV.ROSTO | ||||||
ROCCAPIEMONTE | 7:16 | 8:16 | 9:56 | 13:26 | 15:46 | 16:46 |
MATERDOMINI | 7:19 | 8:19 | 9:59 | 13:29 | 15:49 | 16:49 |
PECORARI | 7:20 | 8:21 | 10:01 | 13:34 | 15:51 | 16:51 |
CAMERELLE | 7:22 | 8:23 | 10:03 | 13:36 | 15:53 | 16:53 |
CAVA DE' TIRRENI | 7:30 | 8:31 | 10:11 | 13:44 | 16:03 | 16:55 |
VIETRI SUL MARE | 7:35 | 8:36 | 10:18 | 13:50 | 16:08 | 17:05 |
SALERNO | 7:38 | 8:39 | 10:20 | 13:55 | 16:11 | 17:10 |
Partenze da Salerno per Bracigliano:
A | A | A | A | A | A | |
SALERNO | 8:25 | 10:45 | 12:50 | 14:10 | 17:20 | 18:10 |
VIETRI SUL MARE | 8:35 | 10:55 | 13:00 | 14:20 | 17:30 | 18:19 |
CAVA DE'TIRRENI | 8:40 | 11:00 | 13:05 | 14:25 | 17:35 | 18:28 |
CAMERELLE | 8:55 | 11:15 | 13:20 | 14:40 | 17:49 | 18:35 |
MATERDOMINI | 8:58 | 11:18 | 13:23 | 14:43 | 17:52 | 18:40 |
ROCCAPIEMONTE | 9:01 | 11:21 | 13:26 | 14:46 | 18:05 | 18:42 |
BV. ROSTO | ||||||
FIMIANI | 9:06 | 11:26 | 13:31 | 14:51 | 18:10 | 18:46 |
LANZARA | 9:08 | 11:28 | 13:33 | 14:53 | 18:12 | 18:48 |
CASTEL SAN GIORGIO | 9:12 | 11:32 | 13:37 | 14:57 | 18:16 | 18:52 |
SIANO | 9:17 | 11:38 | 13:42 | 15:02 | 18:21 | 18:58 |
BRACIGLIANO | 9:25 | 11:45 | 13:50 | 15:10 | 18:30 | 19:05 |
Deviazione per Casali S. Potito Dec. Dir. n°0909 del 17-7-2002
TARIFFE
Braci. |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 1,40 |
Siano |
|
|
|
|
|
|
|
€ 1,40 |
€ 1,40 |
C.S.Gio. M.S.Seve. |
|
|
|
|
|
|
€ 1,40 |
€ 1,40 |
€ 1,40 |
Roccap. |
|
|
|
|
|
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1,40 |
€ 1,40 |
Nocera Sup. |
|
|
|
|
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1,40 |
€ 1,40 |
Cava De' Tirreni |
|
|
|
€ 2,60 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1,40 |
€ 1,40 |
Vietri s/m |
|
|
€ 2,60 |
€ 2,60 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 2.20 |
€ 1,40** |
€ 1,40** |
Salerno |
|
|
||||||||
Abbonamenti mensili |
€ 1,40 = € 30,00 |
|||||||
€ 2,20 = € 41,40 |
||||||||
€ 2,60 = € 50,60 |